水質分析、洗浄機土日対応自動BOD測定装置(ダイレクトタイプ)

本装置は無人で多検体のBOD測定を行う装置です。 測定フローは、測定条件設定⇒自動校正⇒カセット取出し⇒DO測定⇒カセット戻しの順で測定します。 測定結果は装置本体内にメモリーし、いつでもパソコンに取り込むことができます。 本装置はチューブレスを実現し、ランニングコストを最小限に抑えた設計が特徴です。
主な特徴
1.スケジュール設定
カセットラックが6台装着でき、最大672検体(3段階希釈)を測定スケジュールに合わせて稼働することができます。
2.データ処理システム
装置本体に10ファイル分の格納領域があり、装置自体にバックアップを取ることができます。また、過去のノウハウを蓄積した専用帳票で簡単にデータ処理が可能です。
3.エラー送信ユニット
測定終了や不意なトラブルが発生した場合に設定したメールアドレスにメールを送信します。
4.備品をそのままご使用可能・流れ作業の実現
弊社フラン瓶洗浄装置との組み合わせにより、サンプル希釈からDO測定、洗浄までを同一備品で流れ作業で行えます。
主な仕様
| 装置名称 | 土日対応自動BOD測定装置 |
| 装置型式 | BOD-STシリーズ |
| 測定方法 | 隔膜式ガルバニ電池法 (フラン瓶に電極を投入するダイレクト方式) 初日と5日目、同一フラン瓶を使用 |
| 分解能 | 0.01mg/L |
| 再現性 | 0.1mg/L(1カセット) |
| 測定検体数 | 3段希釈112検体(336本)/1ラックを最大6台設置 1度に4ラック(448検体/1344本)の連続測定が可能 |
| DO電極本数 | 4本(4検体1段分同時測定) |
| 測定時間 | 3段希釈112検体(336本)/約3時間 ※電極の応答性により異なります。 |
| サンプル容器 | フラン瓶(100ml) ※弊社指定フラン瓶 |
| サンプル採取 | 電極をフラン瓶に浸すため、採取工程なし |
| サンプル注入 | 電極をフラン瓶に浸すため、注入工程なし |
| 攪拌 | 電磁付属の攪拌プロペラ |
| 校正 | 20℃飽和水による自動校正 |
| 制御方法 | シーケンサ |
| 操作 | タッチパネル |
| データ処理 | パソコン、モニター、マイクロソフト社製エクセル |
| 操作 | タッチパネル |
| ユーティリティー | 電源:AC100V 50/60Hz 15A 供給水:0.1MPa以上(水道水) 排水口:自然排水が可能な事 |
| 外形寸法 | 本体:W1800×D2920×H2060 カセットラック:W390×D630×H1530 |
| 重量 | 本体:約500kg カセットラック:約50kg ※概算重量となります |
| 設置条件 | 20±1℃、有機物の影響が無い、バリアフリー恒温室が望ましい 排水口まで3m以内、本体背後に約1mのスペースが必要 |
弊社では低価格でフランビンを販売しております。
またフランビンのビンのみでの販売も致しておりますので是非ご活用ください。
詳しくはコチラをご確認ください。


