水質分析、洗浄機ラボラトリー用全自動洗浄機

本装置は分析室向けの小型洗浄機です。洗浄動作フローとしましては、「 前洗浄 ⇒ 洗剤洗浄 ⇒ すすぎ⇒ 純水洗浄」の順で動作を行います。ガラス器具やポリ容器を洗浄機へセット後は、一連の洗浄工程を自動で行いますので、作業負担軽減やその他業務を集中して行うことが可能です。
※動作フローは一例で、自由にカスタマイズ可能です。
主な特徴
1.洗い残しの無駄をなくし、洗浄仕上がり均一化
2.手洗いにおける作業負担と水道代の削減
3.手洗い作業中の感染症対策やケガを防ぐ、安全作業
4.さまざまなガラス器具の洗浄可能
ラボテックBODシステムと連携可能
フラン瓶専用カセットホルダーをご使用する事で、DO5分析後のフラン瓶24本/1カセットを一度に排水し、そのまま洗浄機へセット可能です。

主な仕様
| 装置名称 | 全自動洗浄機 |
| 装置型式 | LW190 |
| 寸法 | W670mm×D665mm×H945mm(必要設置面のみ)※扉付設置台が標準付属 |
| 重量 | 約120kg |
| 電源 | 単相200V 30A 50/60Hz※コンセント仕様推奨(形状指定あり) |
| 洗浄機外装 | SUS304 |
| 洗浄機内部 | SUS316L |
| 温水機能 | 給水温度~80度(推奨50℃まで) |
| 給水圧 | 水道圧 0.25~0.30MPa |
| 洗浄バスケット段数 | 1~2段(上段、下段仕様) |
| 洗浄方法 | ・上段/下段 回転式洗浄プロペラアーム方式・内部パーツを使用したノズル洗浄方式 |
| 循環ポンプ能力 | 400L/min |
| 洗浄工程毎の満水量 | 18L |
| 洗浄プログラム | 標準プログラム30種類、フリープログラム120種類 |
| 洗浄時間 | 洗浄プログラムにより異なる |
| 乾燥機能 | なし |
| 給水部 | 2系統(水道部×1口、純水部ポンプ仕様×1口) ※純水は外部タンクから自動給水可能 |
| 排水部 | 1系統(ポンプ仕様) |
| 洗剤 | 2系統(ポンプ仕様) |
| 装置標準品 | 上段バスケット(SC-01)、下段バスケット(XC-03) |
| 推奨設置室温 | 5~35℃ ※氷点下になる場所の場合、破損の可能性あり |


(上段/下段 回転式洗浄アーム方式)

(洗浄ノズル未装着)

(バイアル瓶洗浄用)

(メスフラスコ/ホールピペット/メスピペット洗浄用)
